Obchod
Prieskum platov v oblasti obchodu je realizovaný spoločne s portálom www.obchodníci.sk, ktorý je prevádzkovaný rovnakou spoločnosťou ako www.našeplaty.sk. Údaje zadané respondentami na oboch portáloch sú spracovávané spoločne.
Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Obchodný asistent | [ viac ] | 20 200 | 23 200 | 19 000 |
Telesales | [ viac ] | 17 800 | 25 300 | 13 900 |
Obchodný analytik | [ viac ] | 37 700 | 37 400 | 38 000 |
Obchodný zástupca | [ viac ] | 28 300 | 31 600 | 26 800 |
Obchodno - technický zástupca | [ viac ] | 31 600 | 32 800 | 31 300 |
Obchodno - technický inžinier | [ viac ] | 39 200 | 39 200 | N/A |
Account manažér | [ viac ] | 39 200 | 46 100 | 28 600 |
Key account manažér | [ viac ] | 50 900 | 53 900 | 43 400 |
Business development manager | [ viac ] | 51 800 | 51 800 | N/A |
Obchodný manažér | [ viac ] | 36 800 | 39 800 | 34 600 |
Produktový manažér - obchod | [ viac ] | 48 500 | 43 100 | 61 200 |
Projektový manažér - obchod | [ viac ] | 29 800 | 36 500 | 26 500 |
![]() | ||||
Asistent nákupu | [ viac ] | 25 900 | 32 500 | 22 600 |
Nákupca | [ viac ] | 30 400 | 38 600 | 26 200 |
Vedúci nákupu | [ viac ] | 41 900 | 45 500 | 39 500 |
![]() | ||||
Realitný maklér | [ viac ] | 33 100 | 39 500 | 22 300 |
![]() | ||||
Pokladník | [ viac ] | 14 200 | 16 000 | 13 600 |
Dokladač tovaru | [ viac ] | 14 800 | 19 000 | 13 900 |
Pracovník reklamačného oddelenia | [ viac ] | 22 900 | 22 900 | N/A |
Asistent predaja | [ viac ] | 18 700 | 22 600 | 16 600 |
Predavač | [ viac ] | 13 600 | 16 300 | 13 000 |
Predajca | [ viac ] | 22 300 | 29 800 | 19 600 |
Vedúci úseku predajne | [ viac ] | 21 100 | 26 500 | 17 500 |
Vedúci predajne, prevádzky | [ viac ] | 22 300 | 28 300 | 20 200 |
Vedúci obchodného domu / hypermarketu | [ viac ] | 35 200 | N/A | 35 200 |
![]() | ||||
Call centrum operátor | [ viac ] | 22 000 | 23 200 | 21 400 |
Telemarketingový pracovník | [ viac ] | 24 100 | 24 100 | N/A |
Pracovník zákazníckeho servisu | [ viac ] | 28 300 | 31 300 | 25 300 |
Konzultant technickej podpory | [ viac ] | 27 100 | 27 100 | N/A |
Skladník | [ viac ] | 16 900 | 17 800 | 16 600 |
Vedúci skladu | [ viac ] | 22 900 | N/A | 22 900 |
Fakturant | [ viac ] | 19 900 | N/A | 19 900 |
![]() | ||||
Vedúci obchodnej skupiny | [ viac ] | 45 200 | 55 100 | 35 500 |
Oblastný vedúci predaja | [ viac ] | 52 100 | 53 900 | 51 200 |
Obchodný riaditeľ | [ viac ] | 61 200 | 72 900 | 47 300 |
Riaditeľ pobočky | [ viac ] | 35 800 | N/A | 35 800 |
Riaditeľ spoločnosti | [ viac ] | 56 300 | 69 600 | 34 600 |
Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Obchodný asistent | [ viac ] | 670 € | 770 € | 630 € |
Telesales | [ viac ] | 590 € | 840 € | 460 € |
Obchodný analytik | [ viac ] | 1 250 € | 1 240 € | 1 260 € |
Obchodný zástupca | [ viac ] | 940 € | 1 050 € | 890 € |
Obchodno - technický zástupca | [ viac ] | 1 050 € | 1 090 € | 1 040 € |
Obchodno - technický inžinier | [ viac ] | 1 300 € | 1 300 € | N/A |
Account manažér | [ viac ] | 1 300 € | 1 530 € | 950 € |
Key account manažér | [ viac ] | 1 690 € | 1 790 € | 1 440 € |
Business development manager | [ viac ] | 1 720 € | 1 720 € | N/A |
Obchodný manažér | [ viac ] | 1 220 € | 1 320 € | 1 150 € |
Produktový manažér - obchod | [ viac ] | 1 610 € | 1 430 € | 2 030 € |
Projektový manažér - obchod | [ viac ] | 990 € | 1 210 € | 880 € |
![]() | ||||
Asistent nákupu | [ viac ] | 860 € | 1 080 € | 750 € |
Nákupca | [ viac ] | 1 010 € | 1 280 € | 870 € |
Vedúci nákupu | [ viac ] | 1 390 € | 1 510 € | 1 310 € |
![]() | ||||
Realitný maklér | [ viac ] | 1 100 € | 1 310 € | 740 € |
![]() | ||||
Pokladník | [ viac ] | 470 € | 530 € | 450 € |
Dokladač tovaru | [ viac ] | 490 € | 630 € | 460 € |
Pracovník reklamačného oddelenia | [ viac ] | 760 € | 760 € | N/A |
Asistent predaja | [ viac ] | 620 € | 750 € | 550 € |
Predavač | [ viac ] | 450 € | 540 € | 430 € |
Predajca | [ viac ] | 740 € | 990 € | 650 € |
Vedúci úseku predajne | [ viac ] | 700 € | 880 € | 580 € |
Vedúci predajne, prevádzky | [ viac ] | 740 € | 940 € | 670 € |
Vedúci obchodného domu / hypermarketu | [ viac ] | 1 170 € | N/A | 1 170 € |
![]() | ||||
Call centrum operátor | [ viac ] | 730 € | 770 € | 710 € |
Telemarketingový pracovník | [ viac ] | 800 € | 800 € | N/A |
Pracovník zákazníckeho servisu | [ viac ] | 940 € | 1 040 € | 840 € |
Konzultant technickej podpory | [ viac ] | 900 € | 900 € | N/A |
Skladník | [ viac ] | 560 € | 590 € | 550 € |
Vedúci skladu | [ viac ] | 760 € | N/A | 760 € |
Fakturant | [ viac ] | 660 € | N/A | 660 € |
![]() | ||||
Vedúci obchodnej skupiny | [ viac ] | 1 500 € | 1 830 € | 1 180 € |
Oblastný vedúci predaja | [ viac ] | 1 730 € | 1 790 € | 1 700 € |
Obchodný riaditeľ | [ viac ] | 2 030 € | 2 420 € | 1 570 € |
Riaditeľ pobočky | [ viac ] | 1 190 € | N/A | 1 190 € |
Riaditeľ spoločnosti | [ viac ] | 1 870 € | 2 310 € | 1 150 € |
Použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Platy zaokrúhlené na celé SKK/EUR nadol.
Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na Slovensku. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!