Stavebníctvo
Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Bezpečnostný technik - stavebníctvo | [ viac ] | 22 300 | N/A | 22 300 |
Cenár | [ viac ] | 25 600 | 24 400 | 26 500 |
Prípravár stavebnej výroby | [ viac ] | 28 300 | 32 800 | 25 300 |
Projektový inžinier – Stavebníctvo | [ viac ] | 36 500 | 39 200 | 35 200 |
Rozpočtár | [ viac ] | 29 500 | 44 000 | 24 100 |
Správca budovy / nehnuteľnosti | [ viac ] | 31 000 | 26 500 | 34 000 |
Stavbyvedúci | [ viac ] | 36 500 | 42 500 | 33 400 |
Stavebný dozor | [ viac ] | 35 800 | 41 600 | 34 300 |
Stavebný inžinier | [ viac ] | 33 100 | 34 900 | 31 600 |
Stavebný technik | [ viac ] | 26 800 | 24 700 | 27 100 |
Technológ v stavebníctve | [ viac ] | 21 100 | N/A | 21 100 |
Zememerač | [ viac ] | 22 300 | 23 200 | 22 000 |
![]() | ||||
Architekt | [ viac ] | 30 100 | 32 200 | 25 600 |
CAD návrhár | [ viac ] | 20 200 | N/A | 20 200 |
Konštruktér | [ viac ] | 30 400 | 30 100 | 30 400 |
Projektant - Stavebníctvo | [ viac ] | 32 500 | 39 500 | 26 800 |
Vedúci projekt. tímu | [ viac ] | 66 600 | 66 600 | N/A |
![]() | ||||
Projektový manažér - stavebníctvo | [ viac ] | 48 500 | 55 100 | 40 700 |
Projektový inžinier - stavebníctvo | [ viac ] | 37 100 | 37 100 | N/A |
![]() | ||||
Nákupca | [ viac ] | 24 100 | 24 100 | N/A |
Obchodný zástupca | [ viac ] | 24 100 | N/A | 24 100 |
Obchodný manažér | [ viac ] | 30 400 | 30 400 | N/A |
![]() | ||||
Inštalatér | [ viac ] | 20 500 | 19 600 | 21 100 |
Majster | [ viac ] | 24 100 | 26 200 | 23 500 |
Maliar | [ viac ] | 19 300 | 19 600 | 18 700 |
Montér | [ viac ] | 20 500 | 24 100 | 19 900 |
Murár | [ viac ] | 19 600 | N/A | 19 600 |
Robotník | [ viac ] | 16 900 | 17 800 | 16 900 |
Výškový robotník | [ viac ] | 20 200 | 22 600 | 19 600 |
![]() | ||||
Technický riaditeľ | [ viac ] | 66 000 | 66 000 | N/A |
Vedúci prevádzky | [ viac ] | 32 200 | 41 600 | 19 000 |
Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Bezpečnostný technik - stavebníctvo | [ viac ] | 740 € | N/A | 740 € |
Cenár | [ viac ] | 850 € | 810 € | 880 € |
Prípravár stavebnej výroby | [ viac ] | 940 € | 1 090 € | 840 € |
Projektový inžinier – Stavebníctvo | [ viac ] | 1 210 € | 1 300 € | 1 170 € |
Rozpočtár | [ viac ] | 980 € | 1 460 € | 800 € |
Správca budovy / nehnuteľnosti | [ viac ] | 1 030 € | 880 € | 1 130 € |
Stavbyvedúci | [ viac ] | 1 210 € | 1 410 € | 1 110 € |
Stavebný dozor | [ viac ] | 1 190 € | 1 380 € | 1 140 € |
Stavebný inžinier | [ viac ] | 1 100 € | 1 160 € | 1 050 € |
Stavebný technik | [ viac ] | 890 € | 820 € | 900 € |
Technológ v stavebníctve | [ viac ] | 700 € | N/A | 700 € |
Zememerač | [ viac ] | 740 € | 770 € | 730 € |
![]() | ||||
Architekt | [ viac ] | 1 000 € | 1 070 € | 850 € |
CAD návrhár | [ viac ] | 670 € | N/A | 670 € |
Konštruktér | [ viac ] | 1 010 € | 1 000 € | 1 010 € |
Projektant - Stavebníctvo | [ viac ] | 1 080 € | 1 310 € | 890 € |
Vedúci projekt. tímu | [ viac ] | 2 210 € | 2 210 € | N/A |
![]() | ||||
Projektový manažér - stavebníctvo | [ viac ] | 1 610 € | 1 830 € | 1 350 € |
Projektový inžinier - stavebníctvo | [ viac ] | 1 230 € | 1 230 € | N/A |
![]() | ||||
Nákupca | [ viac ] | 800 € | 800 € | N/A |
Obchodný zástupca | [ viac ] | 800 € | N/A | 800 € |
Obchodný manažér | [ viac ] | 1 010 € | 1 010 € | N/A |
![]() | ||||
Inštalatér | [ viac ] | 680 € | 650 € | 700 € |
Majster | [ viac ] | 800 € | 870 € | 780 € |
Maliar | [ viac ] | 640 € | 650 € | 620 € |
Montér | [ viac ] | 680 € | 800 € | 660 € |
Murár | [ viac ] | 650 € | N/A | 650 € |
Robotník | [ viac ] | 560 € | 590 € | 560 € |
Výškový robotník | [ viac ] | 670 € | 750 € | 650 € |
![]() | ||||
Technický riaditeľ | [ viac ] | 2 190 € | 2 190 € | N/A |
Vedúci prevádzky | [ viac ] | 1 070 € | 1 380 € | 630 € |
Použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Platy zaokrúhlené na celé SKK/EUR nadol.
Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na Slovensku. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!