Zdravotníctvo a farmácia
Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Hygienik | [ viac ] | 18 100 | N/A | 18 100 |
Chirurg | [ viac ] | 34 600 | 38 300 | 32 800 |
Lekár - detský | [ viac ] | 37 400 | 52 700 | 35 800 |
Lekár - odborný špecialista | [ viac ] | 36 200 | 35 800 | 36 500 |
Lekár - stomatológ | [ viac ] | 35 200 | 31 600 | 36 800 |
Lekár - všeobecný | [ viac ] | 27 700 | 26 800 | 28 300 |
Psychiater | [ viac ] | 26 200 | 26 200 | N/A |
Psychológ | [ viac ] | 19 300 | 22 600 | 17 800 |
Rádiológ | [ viac ] | 27 400 | 34 900 | 24 700 |
![]() | ||||
Opatrovateľ/ka | [ viac ] | 13 900 | 14 500 | 13 900 |
Sanitár | [ viac ] | 14 500 | 16 000 | 13 900 |
Sociálny pracovník | [ viac ] | 16 300 | 20 200 | 15 700 |
Zdravotná sestra | [ viac ] | 18 400 | 20 800 | 17 800 |
Vrchná sestra | [ viac ] | 23 500 | 28 000 | 22 900 |
![]() | ||||
Laborant | [ viac ] | 20 800 | 27 100 | 19 000 |
Zdravotno technický pracovník | [ viac ] | 21 100 | 32 500 | 18 100 |
![]() | ||||
Lekárnik, farmaceut | [ viac ] | 34 600 | 34 900 | 34 600 |
Farmaceutický reprezentant | [ viac ] | 33 700 | 35 200 | 32 500 |
Medicínsky reprezentant | [ viac ] | 45 500 | 59 600 | 40 400 |
Produktový manažér - Zdravotníctvo/farmácia | [ viac ] | 64 500 | 63 600 | 75 300 |
Projektový manažér - Zdravotníctvo/farmácia | [ viac ] | 55 700 | 55 700 | N/A |
Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Hygienik | [ viac ] | 600 € | N/A | 600 € |
Chirurg | [ viac ] | 1 150 € | 1 270 € | 1 090 € |
Lekár - detský | [ viac ] | 1 240 € | 1 750 € | 1 190 € |
Lekár - odborný špecialista | [ viac ] | 1 200 € | 1 190 € | 1 210 € |
Lekár - stomatológ | [ viac ] | 1 170 € | 1 050 € | 1 220 € |
Lekár - všeobecný | [ viac ] | 920 € | 890 € | 940 € |
Psychiater | [ viac ] | 870 € | 870 € | N/A |
Psychológ | [ viac ] | 640 € | 750 € | 590 € |
Rádiológ | [ viac ] | 910 € | 1 160 € | 820 € |
![]() | ||||
Opatrovateľ/ka | [ viac ] | 460 € | 480 € | 460 € |
Sanitár | [ viac ] | 480 € | 530 € | 460 € |
Sociálny pracovník | [ viac ] | 540 € | 670 € | 520 € |
Zdravotná sestra | [ viac ] | 610 € | 690 € | 590 € |
Vrchná sestra | [ viac ] | 780 € | 930 € | 760 € |
![]() | ||||
Laborant | [ viac ] | 690 € | 900 € | 630 € |
Zdravotno technický pracovník | [ viac ] | 700 € | 1 080 € | 600 € |
![]() | ||||
Lekárnik, farmaceut | [ viac ] | 1 150 € | 1 160 € | 1 150 € |
Farmaceutický reprezentant | [ viac ] | 1 120 € | 1 170 € | 1 080 € |
Medicínsky reprezentant | [ viac ] | 1 510 € | 1 980 € | 1 340 € |
Produktový manažér - Zdravotníctvo/farmácia | [ viac ] | 2 140 € | 2 110 € | 2 500 € |
Projektový manažér - Zdravotníctvo/farmácia | [ viac ] | 1 850 € | 1 850 € | N/A |
Použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Platy zaokrúhlené na celé SKK/EUR nadol.
Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na Slovensku. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!